Главная > Каталог продукции > Земснаряд МЗ-15Э
- ПРОДУКЦИЯ
- Земснаряды
- Вспомогательное оборудование
-
Оборудование для сваебойных
работ - Прочая продукция
Земснаряд МЗ-15Э
Техническая характеристика
| Наименование | Еденицы измерения | Значение |
|---|---|---|
| Производительность | ||
| по пульпе | м3/час | 400 |
| по грунту | м3/час | 40 |
| Глубина разработки | ||
| фрезерным разрыхлителем | м | 6 |
| свободным всасом | м | 8 |
| Напор | м.в.ст | 20 |
| Двигатель землесоса | тип | 4АМУ250М6У2 |
| мощность | кВт | 55 |
| частота вращения | об/мин | 985 |
| Установленная мощность | кВт | 80 |
| Система управления | электромеханическая | |
| Водоизмещение | т | 17 |
| Наибольший транспортабельный узел (понтон центральный) | ||
| длина | м | 5,86 |
| ширина | м | 2,5 |
| высота | м | 3 |
| вес | т | 4 |
| Пристяжной понтон | ||
| длина | м | 8,94 |
| ширина | м | 1,45 |
| высота | м | 0,95 |
| вес | т | 2 |
| Звено плавучего пульпопровода | ||
| длина | м | 7,5 |
| диаметр | мм | 180...250 |
| вес | т | 0,5 |
| Дальность транспортирования пульпы (MAX) | м | 300 |
| Землесос | ||
| Насос | тип | ГРАТ |
| производительность | м3/час | 400 |
| напор | м.в.ст | 20 |
| Вес земснаряда без плавучего пульпопровода | т | 14,5 |





