Главная > Каталог продукции > Земснаряд МЗ-20Э (для добычи сапропеля)
- ПРОДУКЦИЯ
- Земснаряды
- Вспомогательное оборудование
-
Оборудование для сваебойных
работ - Прочая продукция
Земснаряд МЗ-20Э (для добычи сапропеля)
Техническая характеристика
| Наименование | Еденицы измерения | Значение |
|---|---|---|
| Производительность | ||
| по сапропелю | м3/час | 80 |
| Глубина разработки | ||
| минимальная | м | 0,8 |
| максимальная | м | 10 |
| Привод грунтового насоса | ||
| Винтовой компресор | тип | Inversys 125 |
| максимальное давление | бар | 10 |
| рабочее давление | бар | 8 |
| максимальная производительность | м3/мин | 17,8 |
| мощность | кВт | 125 |
| масса | т | 2 |
| Привод вакуумной системы грунтового насоса | ||
| Винтовой компресор | тип | Inversys 75 В |
| максимальное давление | бар | 10 |
| рабочее давление | бар | 3,5 |
| максимальная производительность | м3/мин | 10,5 |
| мощность | кВт | 75 |
| масса | т | 1,6 |
| Установленная мощность | кВт | 270 |
| Система управления | электромеханическая | |
| Водоизмещение | т | 44 |
| Наибольший транспортабельный узел (понтон центральный) | ||
| длина | м | 11,8 |
| ширина | м | 2,3 |
| высота | м | 1,4 |
| вес | т | 8,5 |
| Передний пристяжной понтон | ||
| количество | шт | 2 |
| длина | м | 7,85 |
| ширина | м | 1,6 |
| высота | м | 1,3 |
| вес | т | 2,7 |
| Задний пристяжной понтон | ||
| количество | шт | 2 |
| длина | м | 7,2 |
| ширина | м | 1,4 |
| высота | м | 1,3 |
| вес | т | 2,1 |
| Диаметры напорного пульпопровода | ||
| на земснаряде | мм | 125 |
| на пульпопроводе | мм | 200 |
| Дальность транспортирования пульпы (MAX) | м | 2000 |
| Грунтовый насос | тип | ПКН 60/10-VS |
| производительность по пульпе | м3/час | 80 |
| максимальное рабочее давление | бар | 8,8 |
| масса погружной части насоса | т | 2,6 |
| Габарит земснаряда в сборе | ||
| длина | м | 18,5 |
| ширина | м | 5,74 |
| высота | м | 8,1 |
| Вес земснаряда без плавучего пульпопровода | т | 42 |






