Главная > Каталог продукции > Земснаряд МЗ-17ДЭ
- ПРОДУКЦИЯ
- Земснаряды
- Вспомогательное оборудование
-
Оборудование для сваебойных
работ - Прочая продукция
Земснаряд МЗ-17ДЭ
Техническая характеристика
| Наименование | Еденицы измерения | Значение |
|---|---|---|
| Производительность | ||
| по пульпе | м3/час | 1500 |
| по грунту | м3/час | 150 |
| Глубина разработки | ||
| фрезерным разрыхлителем | м | 12 |
| свободным всасом | м | 18 |
| Напор | м.в.ст | 25 |
| Двигатель землесоса | тип | ЯМЗ-238Д1 |
| мощность | кВт | 243 |
| частота вращения | об/мин | 2100 |
| Установленная мощность | кВт | 300 |
| Система управления | электромеханическая | |
| Водоизмещение | т | 31 |
| Наибольший транспортабельный узел (понтон центральный) | ||
| длина | м | 11 |
| ширина | м | 3 |
| высота | м | 3 |
| вес | т | 8,5 |
| Передний пристяжной понтон | ||
| количество | шт | 2 |
| длина | м | 7 |
| ширина | м | 1,55 |
| высота | м | 1,03 |
| вес | т | 1,9 |
| Задний пристяжной понтон | ||
| количество | шт | 2 |
| длина | м | 7 |
| ширина | м | 1,25 |
| высота | м | 1,03 |
| вес | т | 1,7 |
| Звено плавучего пульпопровода | ||
| длина | м | 6 |
| диаметр | мм | 300 |
| вес | т | 1,15 |
| Дальность транспортирования пульпы (MAX) | м | 800 |
| Землесос | тип | ГРАУ |
| производительность | м3/час | 1600 |
| напор | м.в.ст | 25 |
| Вес земснаряда без плавучего пульпопровода | т | 37 |
