Главная > Каталог продукции > Сводная техническая характеристика земснарядов
Как купить земснаряд на заводе ГИДРОМАШБУД?
Перед покупкой земснаряд нашего производств рекомендуем ознакомится с базовыми моделями земснарядов. В таблице ниже, приведены модели землесосных снарядов и их основные характеристики от которых можно отталкиваться при заказе земснаряд. После выяснения с заказчиком всех характеристик заказываемого земснаряда и сопутствующих изделий поставляемых с заказанным земснарядом (шаровые соединения, плавучий пульпопровод, обратный клапан, бустерная станция и т. д. ) Образуется точная цена земснаряда.
Если после ознакомления с таблицей Вы не нашли земснаряд с характеристиками удовлетворяющими Вашим требованиям. Готовы рассмотреть Ваши варианты техзадания. Как правило клиенты вносят свои коррективы от совсем незначительных до весомых изменений влияющих на работу целой цепочки узлов земснаряда. После учета всех изменений производится расчет цены земснаряда.
Также ведется постоянная работа по улучшению всех узлов земснаряда как нашими специалистами так и клиентами чьи пожелания по максимуму реализовываем исходя из возможностей нашего производства. По этому одинаковых земснарядов даже одной модели никогда не бывает. В каждом купленном земснаряде могут присутствовать как мелкие так и крупные касаемые нескольких узлов обновления.
Наименование | Ед. изм. | Марка земснаряда | ||||||||
МЗ-15Э | МЗ-15ДЭ | МЗ-16Э | МЗ-16ДЭ | МЗ-17Э | МЗ-17ДЭ | МЗ-19Э | ЗРП-16ГруЛ-8 | МЗ-20Э (сапропелевый) | ||
Производительность | ||||||||||
по пульпе (по сапропелю) |
м3/час | 400 | 400 | 700 | 700 | 1500 | 1500 | 1900 | 2000 | (80) |
по грунту | м3/час | 40 | 40 | 70 | 70 | 150 | 150 | 190 | 200 | - |
Глубина разработки | ||||||||||
фрезой | м | 6,5 | 6,5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | - |
свободным всасом | м | 11 | 11 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 15 | 0,8...10 |
Напор | м.в.ст. | 20 | 20 | 40 | 40 | 25 | 25 | 58 | 63 | - |
Установленная мощность | кВт | 81 | 138 | 240 | 240 | 360 | 300 | 800 | 1000 | 270 |
Двигатель землесоса электрический | кВт | 55 | - | 200 | - | 315 | - | 630 | 800 | 125 |
Электростанция | кВт | - | 24 | - | 30 | - | 30 | - | - | - |
Система управления | Электромеханическая | |||||||||
Водоизмещение | т | 14 | 17,5 | 37 | 37 | 42 | 42 | 64 | 125 | 44 |
Наибольший транспортабельный узел (центральный понтон) | ||||||||||
габарит | м | 5×2,5×2,85 | 8,53×2,5×3,5 | 11×3×3 | 11×3×3 | 11×3×3 | 11×3×3 | 12,4×3,1×2,5 | - | 11,8×3,2×1,4 |
вес | т | 3,7 | 4 | 8 | 8 | 8,5 | 8,5 | 10 | - | 8,5 |
Габарит пристяжных понтонов | м | 8×1,45×0,8 | 4.77×1,55×1 | 6,5×1,4×1 | 6,5×1,4×1 | 6,5×1,4×1 | 6,5×1,4×1 | 8,1×2,15×1,03 | 9,9×3,5×1,5 | 7,85×1,6×1,3 |
Максимальная дальность транспортирования пульпы | м | 300 | 300 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 2000 | 2500 | - |
Звено плавучего пульпопровода | ||||||||||
длина | м | 7,5 | 7,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | - |
вес | т | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1,15 | 1,15 | 5,3 | 4 | - |
диаметр | мм | 180 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | 400 | - |
Вес земснаряда без плавучего пульпопровода | т | 14,5 | 18,5 | 34 | 34 | 37 | 37 | 58 | 122 | 42 |
Гарантийный срок – 12 месяцев